sabato 15 maggio 2010

Garda/4: ecco la griglia delle Medal Race


(Rocce, acqua, vento, vele: la formula perfetta del Lago di Garda)

Star (35 equipaggi)
Diego Negri e Enrico Voltolini non agganciano la Medal. Work in progress per il cambio di prodiere, ma più che altro questione di assetti della nuovissima Lillia appena scartata.

1 CRO 8339 LOVROVIC MARIN, MIKULICIC SINISA 22,0 (23) 1 5 3 3 9 1
2 USA 8273 SZABO GEORGE, STRUBE MARK 27,0 6 3 6 8 2 2 (19)
3 GER 8378 BABENDERERDE JOHANNES, JACOBS TIMO 33,0 (19) 7 1 1 4 16 4
4 GER 8299 MILLER MATTHIAS, WENK BENEDIKT 38,0 (26) 4 2 6 17 4 5
5 FRA 8237 XAVIER ROHART, PIERRE ALEXIS PONSOT 43,0 5 (ocs) 13 9 5 5 6
6 USA 8423 CAMPBELL ANDREW, BRAD NICHOL 44,0 11 (15) 10 5 8 7 3
7 SWE 8351 LOFSTEDT TOM, MORLAND PEDERSEN PETTER 57,0 10 6 11 (ocs) 10 8 12
8 GER 8140 SCHLONSKI ALEXANDER, KLEEN FRITHJOF 63,0 31 (ocs) 14 7 1 1 9
9 GRE 8138 PAPATHANASIOU EMILIOS, DRAGOUTSIS = ALEXANDROS 63,0 3 (ocs) 9 27 11 3 10
10 GBR 8333 GIMSON JOHN, GREIG ED 64,0 8 11 12 4 (19) 12 17

(12 ITA 8266 NEGRI DIEGO, VOLTOLINI ENRICO 68,0 17 10 3 (23) 12 11 15)

49er (21)
Il parterre è quello che è, ma Pietro e Gianfranco tengono alta la concentrazione, e si segnalano i due baby (Togni-Fasoli e Tita-Gritti) che fiutano l'occasione e si prendono una Medal prestigiosa per loro.

1 ITA 3 SIBELLO PIETRO, SIBELLO GIANFRANCO 14,0 1 2 1 1 (5) 2 1 2 1 1 (3) 2
2 POR 1072 FREITAS BERNARDO, ANDRADE FRANCISCO 18,0 2 1 (ocs) 2 (9) 1 2 1 4 2 2 1
3 JPN 18 MAKINO YUKIO, TAKAHASHI KENJI 35,0 (6) 3 2 4 4 (8) 3 4 3 3 4 5
4 POR 1149 LIMA JORGE, COSTA JOSÉ LUIS 42,0 3 (10) 5 3 1 3 7 3 2 7 (dnf) 8
5 POL 42 PRZYBYTEK LUKASZ, ZWOLAK KAMIL 63,0 7 6 8 5 3 4 5 8 (10) 8 (10) 9
6 ITA 1166 TOGNI GIANMARCO, FASOLI NICOLÒ 64,0 (10) 4 9 6 6 6 6 (dnc) 6 6 8 7
7 ITA 69 TITA RUGGERO, GRITTI MATTEO 67,0 4 7 6 7 7 (10) (14) 7 7 9 7 6

8 POR 77 ANDRADE PEDRO, ALEIXO DAVID 72,0 5 (dnf) (dnc) dnc 2 11 8 5 9 5 1 4
9 GRE 1 PANAGIOTIDIS GEORGE, KOKKALIARIS ANTONY 80,0 9 12 3 8 8 7 4 6 8 15 (dnf) (dnf)
10 POL 52 JANUSZEWSKI TOMASZ, KRZYSZTOF MONGIRD 90,0 8 5 10 9 (12) 9 9 9 (14) 11 9 11

470 M (23)
Duello italo-argentino tra Luca Calabrese e Gabrio Zandonà, deciderà la Medal ma gli argentini l'affrontano con 11 punti di vantaggio. Terzo, quarto e sesto altri giovani azzurri della classe, brillano i cugini Dubbini e si rivede Desiderato, stavolta col nuovo prodiere Edoardo Bianchi (l'ex prodiere del Tornado olimpico di Francesco Marcolini).

1 ARG 7 CALABRESE LUCA, DE LA FUENTE JUAN 25,0 3 1 5 2 4 1 2 2 5 (ocs)
2 ITA 2 ZANDONÀ GABRIO, ZUCCHETTI PIETRO 36,0 6 2 2 6 3 6 1 (7) 6 4
3 ITA 4 DUBBINI LUCA, DUBBINI ROBERTO 44,0 7 6 9 10 (12) 2 4 1 2 3
4 ITA 11 ZENI FABIO, PITANTI NICOLA 58,0 2 8 6 (11) 6 8 6 6 7 9

5 SLO 21 MIKULIN MITJA, PRINCIC SEBASTIAN 64,0 10 7 7 12 1 (17) 7 3 15 2
6 ITA 5 DESIDERATO GIULIO, BIANCHI EDOARDO 67,0 9 11 13 7 10 5 10 (16) 1 1
7 JPN 4318 NAOKI ICHINO, RYOUHEY YOSIMI 68,0 5 13 (ocs) 3 5 19 3 4 9 7
8 GER 4988 GERZ FERDINAND, BOLDAN TOBIAS 69,0 11 3 1 1 14 14 12 5 8 (ocs)
9 GER 77 BOGACKI MORTEN, STEINBORN JENS 72,0 4 9 4 13 9 12 5 8 (16) 8
10 JPN 4396 HARADA RYUNOSUKE, YOSHIDA YUGO 86,0 1 4 8 8 2 7 8 (dns) dnf dnf

470 F (12)
G&G rimontano e sono seconde, a -10 dalla vetta per tentare una Medal d'assalto. Ottavo e nono posto per le altre G&G (Tobia e Moretto) e per Francesca Komatar e Sveva Carraro.

1 JPN 4151 KONDO AI, TABATA WAKAKO 16,0 3 1 (4) 2 1 3 1 2 1 2
2 ITA 23 CONTI GIULIA, MICOL GIOVANNA 26,0 (8) 3 2 1 6 1 4 5 3 1
3 JPN 4321 YOSHISAKO YUKA, OKUMA NORIKO 30,0 2 2 1 3 5 (9) 2 4 5 6
4 RUS 700 ILIENKO VLADA, KHRUKINA ELENA 44,0 5 8 6 4 9 4 5 1 2 (10)
5 SLO 64 MRAK TINA, CERNE TEJA 48,0 1 10 3 7 3 2 7 9 6 (11)
6 POL 55 SKRZYPULEC AGNIESZKA, OGAR JOLANTA 57,0 6 6 8 (ocs) 4 7 11 7 4 4
7 SUI 12 BEZEL ALEXA, THILO ANNE-SOPHIE 64,0 4 5 10 (ocs) 12 6 3 3 9 12
8 ITA 4403 TOBIA GIULIA, MORETTO GIULIA 65,0 11 7 7 5 7 5 10 10 (ocs) 3
9 ITA 4452 KOMATAR FRANCESCA, CARRARO SVEVA 67,0 7 9 9 6 2 (10) 9 6 10 9

10 SUI 14 HASLER STÉPHANIE, HASLER ROMY 71,0 (12) 4 5 10 8 8 12 11 8 5

Laser (77)
Alla fine nessun azzurro nei top-10 della Medal, ed è una vera jella, perchè, sentite qua: 11° Michele Regolo, 12° Uberto Crivelli Visconti, 13° Carlo De Paoli, 17° Marco Gallo, 18° Giacomo Bottoli, tutti con alti e bassi (ma i più bassi, compresa una bandiera nera, li ha collezionati Giacomo che era quello messo meglio fino a ieri).

1 ESP 188623 HERNANDEZ JAVIER 29,0 (12) 4 2 2 3 1 3 11 3
2 GRE 150374 BOUGIOURIS ADONIS 44,0 (24) 1 11 1 5 4 6 8 8
3 ARG 196628 ALSOGARAY JULIO 69,0 7 6 15 (25) 2 16 12 1 10
4 CRO 181944 TARITAS IVAN 81,0 23 9 21 14 8 (dnc) 2 2 2
5 POL 193510 POROZYNSKI KAROL 83,0 4 3 3 9 (28) 11 21 7 25
6 AUT 191383 GERITZER ANDREAS 84,0 8 8 1 13 15 2 4 33 (bfd)
7 AUS 193403 BURTON TOM 86,0 13 2 (32) 8 1 8 13 18 23
8 FIN 195533 COLLURA PIERRE ANGELO 88,0 (36) 14 10 18 7 10 1 27 1
9 HUN 194798 BERECZ ZSOMBOR 101,0 17 17 4 11 6 (38) 9 25 12
10 KOR 195536 HA JEEMIN 107,0 11 5 13 17 27 7 14 (29) 13

Laser Radial (26)
Con la bionda aeronautica Clapcich mezza kappaò dalla febbre, almeno ci consola la brava Emma Giuliari che conquista la Medal Race con l'8° posto.

1 MEX 183137 ELIAS CALLES TANIA 18,0 3 3 1 3 3 2 1 2 (6)
2 SUI 192812 BRUGGER NATHALIE 26,0 5 5 2 (ocs) 1 4 2 4 3
3 LTU 189538 SCHEIDT GINTARE 32,0 6 1 9 1 (11) 5 7 1 2
4 ESP 192689 REYES FATIMA 33,0 (8) 8 3 4 4 1 3 3 7
5 ESP 181402 ROMERO SUSANA 34,0 1 2 6 7 (8) 6 6 5 1
6 ESP 192692 REYES LUCIA 42,0 2 6 5 (ocs) 2 7 4 11 5
7 POL 192682 SZYMCZYK NATALIA 46,0 4 7 7 2 7 3 8 8 (9)
8 ITA 191864 GIULIARI EMMA 84,0 10 10 10 5 14 13 11 (15) 11
9 LTU 189535 MILEVICIUTE AUSRA 89,0 13 14 15 9 (18) 9 9 10 10
10 ESP 182149 CEBRIAN MARTÍNEZ ALICIA 95,0 7 4 4 14 (dnc) dnc 5 7 dnf

RSX (11 M+F)
Poco da dire e da commentare, 5° Andrea Ferin e settima (prima tra le tre ragazze) Alessandra Sensini. Un buon (freddo) allenamento per tutti.

SUI 31 STAUFFACHER RICHARD, Maschio, 28-Ago-1982, = SEGEL=20 SURFING CLUB LIECHTENSTE 8,0 (2) 1 1 1 1 1 1 2
2 JPN 11 TOMIZAWA MAKOTO, Maschio, 19-Lug-1984,=20 KANTO-AAUTO-WORKS 14,0 1 2 (3) 3 2 2 3 1
3 KOR 37 HYUNGKWON KIM, Maschio, 28-Lug-1981, = KYUNGNAM 19,0 3 3 2 (8) 3 3 2 3
4 SVK 1 POLLAK PATRIK, Maschio, 06-Set-1972, ATU = KOSICE 28,0 5 4 4 2 (6) 4 5 4
5 ITA 1111 FERIN ANDREA, Maschio, 15-Gen-1986, = 378-13-ASS=20 VELICA DIL WIND MAR 32,0 4 5 5 4 4 6 4 (7)
6 KOR 135 SUNGTAEK LIM, Maschio, 12-Dic-1990, = KYUNGBUK 41,0 7 6 6 5 5 (8) 6 6
7 ITA 25 SENSINI ALESSANDRA, Femmina, 26-Gen-1970, = CIRCOLO=20 CANOTTIERI ANIENE ASS. 47,0 6 (8) 7 6 7 5 8 8
8 SLO 30 MASLO ALJAZ, Maschio, 07-Giu-1979, JK = PIRAT 51,0 8 7 8 (9) 9 7 7 5
9 JPN 470 SUNAGA YUKI, Femmina, 28-Dic-1980, MIKIHOUSE = /=20 TEARS 61,0 (10) 9 9 7 8 9 10 9
10 NED 12 MEESTER PAUL, Maschio, 22-Mag-1962, = WSCA 68,0 9 (10) 10 10 10 10 9 10

Lettori fissi