domenica 12 luglio 2009

Vela giovanile azzurra, l'Italia che funziona (3° femminile e 7° maschile all'Europeo Optimist)



La baby-timoniera triestina Francesca Russo Cirillo, della Società Velica Barcola e Grignano (quella della Barcolana) conquista il podio col 3° posto all'Europeo Optimist di Piran in Slovenia. In campo maschile ottimo 7° posto per Stefano Ferrighi (Fraglia Vela Riva). Una bella trasferta, gioiosa e per niente esasperata, guidata da Claudia Tosi, la consigliera federale più vittoriosa in Optimist della storia FIV, e dal tecnico Massimo Giorgianni. All'Europeo Optimist in Slovenia (condizioni varie, da bonaccia a 20 nodi) c'erano 147 equipaggi maschili e 100 femminili, con molte presenze da paesi extraeuropei.

Di seguito i primi dieci delle classifiche maschile e femminile. Ai sequenti link la classifica generale maschile, e femminile.

Europeo Optimist 2009 Piran (Slovenia) Classifica maschile (147 timonieri)

1 GER 12337 Hibler Maximilian 52,0 8 3 5 2 7 3 (bfd) 1 5 (19) 18
2 HUN 151 Vadnai Benjamin 61,0 5 16 6 (23) 2 2 5 6 (21) 12 7
3 USA 15462 Lamphere Malcolm 63,0 5 2 16 (22) 9 8 7 12 (45) 1 3
4 POL 1526 Lipski Konrad 65,0 11 (46) 5 17 1 (bfd) 2 4 5 8 12
5 POL 1373 Florek Filip 74,0 (30) 9 (17) 1 12 15 12 5 9 5 6
6 NED 2889 Sonnema Wouter 84,0 15 6 18 1 2 (35) 9 2 8 (29) 23
7 ITA 7488 Ferrighi Stefano 86,0 10 4 10 5 26 (32) 11 8 4 (34) 8
8 FRA 79 Fortune Arthur 87,0 (ocs) 11 (27) 12 20 1 11 2 9 19 2
9 TUR 674 Birincioglu Mustafa Sergen 92,0 11 7 24 10 5 3 10 (42) 2 20 (44)
10 GRE 1525 Magouras Alexandros 100,0 4 3 3 26 (27) 14 19 1 10 (31) 20

14 ITA 7078 Rodda Tito 120,0 32 26 1 (ocs) 6 22 1 3 1 28 (35)
37 ITA 7601 Attina Massimo 195,0 1 18 6 (57) 10 11 (bfd) 49 8 17 dne
59 ITA 7610 Michelini Luigi 251,0 33 39 37 42 (52) 29 (49) 29 27 6 9


Europeo Optimist 2009 Piran (Slovenia) Classifica femminile (100 timoniere)

1 GER 12302 Rothlauf Paulina 23,0 (7) 3 3 (8) 1 2 2 5 4 1 2
2 POL 1384 Piasecka Sara 37,0 7 1 13 1 3 (18) 2 1 3 (28) 6
3 ITA 7621 Russo Cirillo Francesca 42,0 2 5 (13) 5 10 1 (28) 2 12 1 4
4 GER 12370 Cipra Finja 56,0 (23) 15 3 1 3 7 4 3 4 16 (ocs)
5 GER 12010 Matthiesen Annika 57,0 12 1 1 3 4 15 (40) 7 7 (16) 7
6 TUR 17 Yentur Zeynep 66,0 11 2 12 4 2 (30) 1 7 1 26 (29)
7 GRE 1976 Drosou Maria 72,0 4 17 25 2 9 (34) 3 5 (ocs) 5 2
8 FRA 1930 Poret Jennifer 75,0 1 3 (27) 6 8 3 22 24 (ocs) 7 1
9 SLO 329 Janezic Lea 78,0 21 18 (23) 3 6 8 1 2 6 (23) 13
10 NOR 3615 Hammarstroem Karianne 90,0 (29) 5 5 5 20 (23) 6 4 16 17 12

26 ITA 7539 Simoni Karen Yohanna 129,0 16 9 11 (32) 14 8 13 (38) 20 8 30
41 ITA 7603 Scotto di Vettino Sara 153,0 5 39 5 (42) 27 2 12 28 (ocs) 4 31

1 commento:

  1. Fabio, sei sempre sulla cresta dell'onda!!!
    In effetti al mondiale ORC, bel successo dei Grand Soleil, che vanno nettamente più delle altre barche, ma anche una piccola soddisfazione per i camion da crociera ((Comet 45)) con equipaggio giovane, tipo I.nova, tutto di ragazzi AM , timoniere G. Simeoli, Tattica L.Nevierov, Randa N. Bertola, Tailer D.Alcidi, R. Santibelli, Drizze G. Bannetta, Albero M .Balbi; equipaggio integrato dal giovane tailer D. Battisti, L. Merla e dal prodiere A. Quartulli, armatore a bordo Alberto Franchella......... tutti gli equipaggi sono rimasti strabiliatii dalla nostra performance, davanti a Semeraro, Vasco, Bodini - De Angelis.... Buon lavoro!
    Larissa

    RispondiElimina

Lettori fissi